
祥细相关信息
沈氏节能
超临界点二防氧化物碳重复装置中的主要配件,能够 高利于率的板换水平将二防氧化物碳微波加热致温度高,增加装置利于率。开发成分省油的suv、高利于率的板换、耐温度高、耐直流电等长处,可增加绿色能源利于利于率,提高碳释放。
产品特点
1、高质量率:选取微渠道组成,完成高质量热变换,减少能效,升高发热能源充分利用充分利用率。
2、高紧凑型性:量小,占地赔偿表面积小,降低空间。
3、高耐用性:享有出众的耐蚀化、耐高学习环境温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在繁多不好学习环境下安全稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是搜索可以信赖的低碳生活散热器看法决细则吗?公司可以如何快速为消费者提拱货品可以、技能支持软件和全屋定制化精准服务。欢迎语及时结合公司,了解一下许多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电语
187 5820 8828
(微信号同号)





